最新款130吨汽车吊参数详解:重型机械参数表与选购指南
最新款130吨汽车吊参数详解:重型机械参数表与选购指南
《最新款130吨汽车吊参数详解:重型机械参数表与选购指南》
一、130吨汽车吊核心参数对比表(新版)
| 参数类别 | 基础型(130T) | 加强型(130T+) | 特种型(130T-) |
|---|---|---|---|
| 起升高度(m) | 62-75 | 78-85 | 55-60 |
| 最大工作半径(m) | 12-15 | 18-20 | 10-12 |
| 标准起重量(t) | 130/8 | 130/10 | 130/6 |
| 变速箱型号 | ZF 9档 | ZF 10档 | 同步变速器 |
| 发动机功率(kW) | 276 | 320 | 220 |
| 轮胎规格 | 22.5-25 | 29.5-32 | 18.5-20 |
| 行驶速度(km/h) | 40 | 50 | 30 |
| 整车重量(t) | 46-48 | 52-54 | 42-44 |
| 越野性能 | 30°爬坡 | 35°爬坡 | 25°爬坡 |
| 液压系统压力 | 32MPa | 38MPa | 28MPa |
| 操纵系统 | 机械式 | 液压助力 | 电控集成 |
| 液压油容量(L) | 800 | 1200 | 600 |
| 液压散热方式 | 风冷 | 水冷+风冷 | 风冷 |
| 供电系统 | 220V/50A | 380V/100A | 220V/30A |
| 安全认证 | ISO 12100 | CE认证 | GB/T 3811 |
(注:本表数据来源于中国工程机械行业协会技术白皮书)